Camerún
Camerún es una selección de África.
Camerún todavía no ha jugado la fase final de la Eurocopa.
Camerún ha disputado el Mundial 8 veces (la primera en 1982, la última en 2022). Mejor resultado: cuartos de final (1990). Balance en fases finales: 26 partidos, 5 victorias, 8 empates, 13 derrotas, goles 22–47. Máximo goleador: Roger Milla (5 goles).
- Campeón · Euro
- 0
- Campeón · Mundial
- 0
- Eurocopas jugadas
- 0
- Mundiales jugados
- 8
En el Mundial
| Edición | Resultado |
|---|---|
| 1982 | Fase de grupos |
| 1990 | Cuartos de final |
| 1994 | Fase de grupos |
| 1998 | Fase de grupos |
| 2002 | Fase de grupos |
| 2010 | Fase de grupos |
| 2014 | Fase de grupos |
| 2022 | Fase de grupos |
Máximos goleadores · Mundial
| Jugador | Goles |
|---|---|
| Roger Milla | 5 |
| Samuel Eto'o | 3 |
| François Omam-Biyik | 2 |
| Vincent Aboubakar | 2 |
| David Embé | 1 |
| Emmanuel Kundé | 1 |
| Eugène Ekéké | 1 |
| Grégoire M'Bida | 1 |
| Jean-Charles Castelletto | 1 |
| Jean-Eric Choupo-Moting | 1 |
Leyendas y antiguos fijos
| Jugador | Partidos internacionales | Años |
|---|---|---|
| Rigobert Song | 137 | 1993–2010 |
| Samuel Eto'o | 118 | 1997–2014 |
| Geremi | 118 | 1996–2010 |
| Roger Milla | — | 1990–1994 |
| François Omam-Biyik | — | 1990–1994 |
| Joël Matip | — | 2014–2014 |
| Patrick M'Boma | — | 2002–2002 |
| Patrick Mboma | — | 1998–1998 |
| Pierre Njanka | — | 1998–1998 |
| David Embé | — | 1994–1994 |
| Emmanuel Kundé | — | 1990–1990 |
| Eugène Ekéké | — | 1990–1990 |
Todas las selecciones · Elige a estos jugadores en el fantasy