Сборная: Мальта
Мальта — сборная, регион: Европа.
В финальных турнирах на чемпионатах Европы сборная пока не играла.
В финальных турнирах на чемпионатах мира сборная пока не играла.
Сборная участвует в жеребьёвке отбора на чемпионат Европы 2028 в Великобритании и Ирландии.
В составе на этой странице 25 игроков — по последним официальным матчам. Больше всех матчей за этот период у игрока Henry Bonello (25), больше всех голов — Teddy Teuma (4).
Тренер по последним данным: Emilio De Leo.
- Чемпион · Euro
- 0
- Чемпион · ЧМ
- 0
- Участий в Евро
- 0
- Участий в ЧМ
- 0
Состав
| Игрок | Поз | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henry Bonello | ВР | 25 | 2 209 | 0 | 0 | 4.0 |
| Matthew Grech | ВР | 1 | 45 | 0 | 0 | — |
| Enrico Pepe | ЗАЩ | 17 | 1 271 | 0 | 0 | 4.0 |
| Kurt Shaw | ЗАЩ | 14 | 1 204 | 0 | 0 | 4.0 |
| Zach Muscat | ЗАЩ | 19 | 1 161 | 0 | 0 | 4.0 |
| Jean Borg | ЗАЩ | 10 | 660 | 0 | 0 | 4.0 |
| Steve Borg | ЗАЩ | 7 | 630 | 0 | 0 | 4.0 |
| Gabriel Mentz | ЗАЩ | 7 | 433 | 0 | 0 | 4.0 |
| James Carragher | ЗАЩ | 4 | 364 | 0 | 0 | 4.0 |
| Ferdinando Apap | ЗАЩ | 4 | 353 | 0 | 0 | 4.0 |
| Cain Attard | ЗАЩ | 7 | 332 | 0 | 0 | 4.0 |
| Matthew Guillaumier | ПЗ | 23 | 1 990 | 0 | 0 | 5.0 |
| Joseph Mbong | ПЗ | 23 | 1 783 | 1 | 0 | 4.0 |
| Ryan Camenzuli | ПЗ | 21 | 1 749 | 1 | 0 | 4.0 |
| Alexander Satariano | ПЗ | 21 | 1 405 | 1 | 0 | 4.5 |
| Ylyas Chouaref | ПЗ | 11 | 971 | 0 | 3 | 5.0 |
| Yannick Yankam | ПЗ | 11 | 606 | 1 | 0 | 4.5 |
| Jodi Jones | ПЗ | 10 | 447 | 0 | 0 | 4.5 |
| Bjorn Kristensen | ПЗ | 6 | 300 | 0 | 0 | 4.5 |
| Nikolai Muscat | ПЗ | 6 | 297 | 0 | 0 | 4.5 |
| Teddy Teuma | НАП | 20 | 1 497 | 4 | 1 | 5.0 |
| Paul Mbong | НАП | 21 | 1 238 | 1 | 0 | 4.5 |
| Irvin Cardona | НАП | 9 | 789 | 2 | 1 | 5.0 |
| Juan Corbalan | НАП | 14 | 684 | 0 | 0 | 4.5 |
| Kyrian Nwoko | НАП | 12 | 462 | 0 | 1 | 4.5 |
Последний стартовый состав
Схема: 4-2-3-1 · Тренер: Emilio De Leo · 4 октября 2026 · Андорра 1–0
| # | Игрок | Поз | Оценка |
|---|---|---|---|
| 1 | Henry Bonello | ВР | 8.5 |
| 21 | Juan Carlos Corbalan | ЗАЩ | 7.3 |
| 5 | Kurt Shaw | ЗАЩ | 7.5 |
| 13 | Enrico Pepe | ЗАЩ | 7.0 |
| 3 | Ryan Camenzuli | ЗАЩ | 7.0 |
| 6 | Brandon Paiber | ПЗ | 7.0 |
| 23 | Alexander Satariano | ПЗ | 6.5 |
| 7 | Joseph Mbong | ПЗ | 7.9 |
| 10 | Teddy Teuma | ПЗ | 7.9 |
| 20 | Ylyas Chouaref | ПЗ | 8.3 |
| 11 | Irvin Cardona | НАП | 6.7 |
Легенды и бывшие игроки основы
| Игрок | Матчи за сборную | Годы |
|---|---|---|
| Michael Mifsud | 142 | 2000–2020 |
| Gilbert Agius | 120 | 1993–2009 |
| David Carabott | 119 | 1987–2005 |
| Carmel Busuttil | 110 | 1982–2001 |
| Andrei Agius | 103 | 2006–2022 |
| Joe Brincat | 101 | 1987–2004 |
| Roderick Briffa | 100 | 2003–2018 |