Сборная: США
США — сборная, регион: Северная и Центральная Америка.
В финальных турнирах на чемпионатах Европы сборная пока не играла.
На чемпионатах мира сборная играла 12 раз (впервые в 1930 году, последний раз — в 2026). Лучший результат: полуфинал (1930). Баланс: 42 матчей, 12 побед, 8 ничьих, 22 поражений, мячи 51–74. Лучший бомбардир: Landon Donovan (5 голов).
В составе на этой странице 24 игроков — по последним официальным матчам. Больше всех матчей за этот период у игрока Alexander Freeman (5), больше всех голов — Folarin Balogun (3).
Тренер по последним данным: Mauricio Pochettino.
- Чемпион · Euro
- 0
- Чемпион · ЧМ
- 0
- Участий в Евро
- 0
- Участий в ЧМ
- 12
На чемпионатах мира
| Розыгрыш | Итог |
|---|---|
| 1930 | Полуфинал |
| 1934 | 1/8 финала |
| 1950 | Групповой этап |
| 1990 | Групповой этап |
| 1994 | 1/8 финала |
| 1998 | Групповой этап |
| 2002 | 1/4 финала |
| 2006 | Групповой этап |
| 2010 | 1/8 финала |
| 2014 | 1/8 финала |
| 2022 | 1/8 финала |
| 2026 | 1/8 финала |
Лучшие бомбардиры · ЧМ
| Игрок | Голы |
|---|---|
| Landon Donovan | 5 |
| Bert Patenaude | 4 |
| Clint Dempsey | 4 |
| Folarin Balogun | 3 |
| Brian McBride | 2 |
| Malik Tillman | 2 |
| Aldo Donelli | 1 |
| Alex Freeman | 1 |
| Auston Trusty | 1 |
| Bart McGhee | 1 |
Состав
| Игрок | Поз | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Freese | ВР | 4 | 360 | 0 | 0 | — |
| Matt Turner | ВР | 1 | 90 | 0 | 0 | — |
| Alexander Freeman | ЗАЩ | 5 | 373 | 1 | 1 | — |
| Chris Richards | ЗАЩ | 4 | 360 | 0 | 0 | — |
| Tim Ream | ЗАЩ | 4 | 360 | 0 | 0 | — |
| Antonee Robinson | ЗАЩ | 4 | 349 | 0 | 0 | — |
| Auston Trusty | ЗАЩ | 2 | 100 | 1 | 0 | — |
| Mark McKenzie | ЗАЩ | 1 | 90 | 0 | 0 | — |
| Miles Robinson | ЗАЩ | 1 | 90 | 0 | 0 | — |
| Joe Scally | ЗАЩ | 2 | 87 | 0 | 0 | — |
| Weston McKennie | ПЗ | 5 | 444 | 0 | 0 | — |
| Malik Tillman | ПЗ | 5 | 365 | 2 | 1 | — |
| Tyler Adams | ПЗ | 4 | 342 | 0 | 0 | — |
| Sergiño Dest | ПЗ | 5 | 298 | 0 | 0 | — |
| Christian Pulišić | ПЗ | 4 | 224 | 0 | 1 | — |
| Sebastian Berhalter | ПЗ | 5 | 195 | 1 | 1 | — |
| Giovanni Reyna | ПЗ | 5 | 131 | 1 | 0 | — |
| Brenden Aaronson | ПЗ | 1 | 77 | 0 | 0 | — |
| Maximilian Arfsten | ПЗ | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| Folarin Balogun | НАП | 4 | 314 | 3 | 0 | — |
| Ricardo Pepi | НАП | 5 | 212 | 0 | 0 | — |
| Tim Weah | НАП | 2 | 76 | 0 | 0 | — |
| Alex Zendejas | НАП | 1 | 13 | 0 | 0 | — |
| Haji Wright | НАП | 2 | 2 | 0 | 0 | — |
Последний стартовый состав
Схема: 4-2-3-1 · Тренер: Mauricio Pochettino · 7 октября 2026 · Канада 1–0
| # | Игрок | Поз | Оценка |
|---|---|---|---|
| 28 | B. Schwake | ВР | 7.2 |
| 16 | A. Freeman | ЗАЩ | 7.3 |
| 18 | G. Campbell | ЗАЩ | 7.0 |
| 3 | C. Richards | ЗАЩ | 6.9 |
| 6 | A. Trusty | ЗАЩ | 7.2 |
| 7 | G. Reyna | ПЗ | 7.2 |
| 15 | B. Raines | ПЗ | 6.9 |
| 10 | Y. Musah | ПЗ | 6.5 |
| 17 | M. Tillman | ПЗ | 6.2 |
| 27 | M. Albert | ПЗ | 6.6 |
| 22 | J. Ellis | НАП | 7.2 |
Легенды и бывшие игроки основы
| Игрок | Матчи за сборную | Годы |
|---|---|---|
| Cobi Jones | 164 | 1992–2004 |
| Landon Donovan | 157 | 2000–2014 |
| Michael Bradley | 151 | 2006–2019 |
| Clint Dempsey | 141 | 2004–2017 |
| Jeff Agoos | 134 | 1988–2003 |
| Marcelo Balboa | 127 | 1988–2000 |
| DaMarcus Beasley | 126 | 2001–2017 |
| Tim Howard | 121 | 2002–2017 |
| Jozy Altidore | 115 | 2007–2019 |
| Claudio Reyna | 112 | 1994–2006 |
| Carlos Bocanegra | 110 | 2001–2012 |
| Paul Caligiuri | 110 | 1984–1997 |