Andorra
Andorra es una selección de Europa.
Andorra todavía no ha jugado la fase final de la Eurocopa.
Andorra todavía no ha jugado la fase final de el Mundial.
Andorra entra en el sorteo de clasificación para la Eurocopa 2028 en Reino Unido e Irlanda.
La plantilla de esta página reúne 24 jugadores, a partir de las alineaciones oficiales recientes. Más partidos en ese periodo: Iker Álvarez (22); más goles: Albert Rosas (2).
- Campeón · Euro
- 0
- Campeón · Mundial
- 0
- Eurocopas jugadas
- 0
- Mundiales jugados
- 0
Plantilla
| Jugador | Pos | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iker Álvarez | POR | 22 | 1.986 | 0 | 0 | 4.5 |
| Alex Ruiz | POR | 1 | 90 | 0 | 0 | 4.0 |
| Max Llovera | DEF | 22 | 1.908 | 0 | 0 | 4.0 |
| Moisés San Nicolás | DEF | 22 | 1.882 | 1 | 0 | 4.0 |
| Ian Bryan Olivera | DEF | 15 | 1.339 | 1 | 0 | 4.0 |
| Biel Borra Font | DEF | 13 | 1.069 | 0 | 0 | 4.0 |
| Marc Vales | DEF | 14 | 1.017 | 0 | 0 | 4.0 |
| Christian García | DEF | 11 | 835 | 0 | 0 | 4.0 |
| Marc García | DEF | 12 | 664 | 0 | 0 | 4.0 |
| Albert Alavedra | DEF | 6 | 540 | 0 | 1 | 4.0 |
| Joan Cervós | MED | 16 | 1.425 | 0 | 1 | 4.5 |
| Éric Vales | MED | 13 | 792 | 0 | 0 | 4.5 |
| Pau Klaus Babot Müller | MED | 9 | 727 | 0 | 0 | 4.5 |
| Joel Guillén | MED | 11 | 678 | 0 | 0 | 4.0 |
| Aron Rodrigo | MED | 7 | 613 | 0 | 0 | 4.5 |
| Jordi Aláez | MED | 11 | 596 | 0 | 0 | 4.5 |
| Marc Rebés | MED | 10 | 463 | 0 | 0 | 4.5 |
| Jesús Rubio | MED | 8 | 447 | 0 | 0 | 4.0 |
| Éric Izquierdo | MED | 8 | 369 | 0 | 0 | 4.5 |
| Albert Rosas | DEL | 15 | 1.024 | 2 | 1 | 4.5 |
| Ricard Fernández Cucu | DEL | 18 | 765 | 0 | 0 | 4.5 |
| Guillaume Lopez | DEL | 10 | 545 | 2 | 1 | 4.5 |
| Márcio Vieira | DEL | 8 | 459 | 1 | 0 | 4.5 |
| Alexandre Martínez | DEL | 12 | 457 | 0 | 0 | 4.5 |
Última alineación titular
Sistema: 4-4-2 · Seleccionador: — · 4 de octubre de 2026 · Malta 0–1
| # | Jugador | Pos | Nota |
|---|---|---|---|
| 12 | Iker Álvarez | POR | 8.2 |
| 2 | Biel Borra Font | DEF | 6.9 |
| 5 | Max Llovera | DEF | 6.9 |
| 22 | Ian Bryan Olivera | DEF | 6.9 |
| 15 | Moisés San Nicolás | DEF | 6.7 |
| 7 | Alexandre Martínez | MED | 6.9 |
| 23 | Ot Remolins Planes | MED | 7.5 |
| 3 | Pau Babot | MED | 7.5 |
| 17 | Aron Rodrigo | MED | 6.7 |
| 11 | Albert Rosas | DEL | 6.2 |
| 10 | Guillaume Lopez | DEL | 6.3 |
Leyendas y antiguos fijos
| Jugador | Partidos internacionales | Años |
|---|---|---|
| Óscar Sonejee | 106 | 1997–2015 |
Todas las selecciones · Elige a estos jugadores en el fantasy