Israel
Israel es una selección de Europa.
Israel todavía no ha jugado la fase final de la Eurocopa.
Israel ha disputado el Mundial 1 vez (la primera en 1970, la última en 1970). Mejor resultado: fase de grupos (1970). Balance en fases finales: 3 partidos, 0 victorias, 2 empates, 1 derrotas, goles 1–3. Máximo goleador: Mordechai Spiegler (1 gol).
Israel entra en el sorteo de clasificación para la Eurocopa 2028 en Reino Unido e Irlanda.
La plantilla de esta página reúne 25 jugadores, a partir de las alineaciones oficiales recientes. Más partidos en ese periodo: Oscar Gloukh (28); más goles: Dor Peretz (5).
Seleccionador según los últimos datos: Ran Ben Shimon.
- Campeón · Euro
- 0
- Campeón · Mundial
- 0
- Eurocopas jugadas
- 0
- Mundiales jugados
- 1
En el Mundial
| Edición | Resultado |
|---|---|
| 1970 | Fase de grupos |
Máximos goleadores · Mundial
| Jugador | Goles |
|---|---|
| Mordechai Spiegler | 1 |
Plantilla
| Jugador | Pos | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omri Glazer | POR | 14 | 1.260 | 0 | 0 | 4.5 |
| Daniel Peretz | POR | 11 | 990 | 0 | 0 | 4.5 |
| Assaf Tzur | POR | 2 | 180 | 0 | 0 | 4.0 |
| Roy Revivo | DEF | 19 | 1.564 | 1 | 0 | 6.0 |
| Eli Dasa | DEF | 23 | 1.481 | 1 | 1 | 4.5 |
| Raz Shlomo | DEF | 17 | 1.455 | 1 | 1 | 4.5 |
| Idan Nachmias | DEF | 15 | 1.291 | 0 | 0 | 4.5 |
| Sean Goldberg | DEF | 11 | 843 | 0 | 0 | 4.0 |
| Miguel Vítor | DEF | 7 | 630 | 0 | 1 | 4.0 |
| Sagiv Jehezkel | DEF | 11 | 541 | 0 | 1 | — |
| Nikita Stoinov | DEF | 4 | 360 | 0 | 0 | 4.0 |
| Oscar Gloukh | MED | 28 | 2.069 | 3 | 2 | 8.5 |
| Manor Solomon | MED | 21 | 1.745 | 2 | 5 | 9.0 |
| Dor Peretz | MED | 25 | 1.544 | 5 | 0 | 6.0 |
| Mohammad Abu Fani | MED | 19 | 979 | 4 | 0 | 6.0 |
| Eliel Peretz | MED | 12 | 943 | 1 | 0 | 5.0 |
| Neta Lavi | MED | 10 | 756 | 0 | 2 | 6.0 |
| Gabi Kanichowsky | MED | 16 | 726 | 1 | 1 | — |
| Dan Biton | MED | 10 | 599 | 2 | 1 | 5.0 |
| Mahmoud Jaber | MED | 11 | 592 | 0 | 0 | 5.0 |
| Dolev Haziza | MED | 8 | 388 | 0 | 0 | 4.5 |
| Anan Khalaili | DEL | 18 | 1.000 | 0 | 0 | 8.0 |
| Dor Turgeman | DEL | 18 | 926 | 2 | 1 | 7.0 |
| Liel Abada | DEL | 11 | 600 | 0 | 1 | 6.0 |
| Tai Baribo | DEL | 15 | 586 | 1 | 0 | 6.0 |
Última alineación titular
Sistema: 5-4-1 · Seleccionador: Ran Ben Shimon · 4 de octubre de 2026 · Irlanda 1–1
| # | Jugador | Pos | Nota |
|---|---|---|---|
| 23 | A. Tzur | POR | 7.2 |
| 20 | L. Abada | DEF | 6.6 |
| 17 | I. Feingold | DEF | 6.7 |
| 5 | I. Nachmias | DEF | 7.2 |
| 13 | N. Stoinov | DEF | 7.0 |
| 3 | R. Revivo | DEF | 6.7 |
| 8 | D. Peretz | MED | 6.5 |
| 15 | E. Peretz | MED | 6.9 |
| 21 | E. Azoulay | MED | 6.3 |
| 11 | O. Gloukh | MED | 6.3 |
| 19 | D. Turgeman | DEL | 6.3 |
Leyendas y antiguos fijos
| Jugador | Partidos internacionales | Años |
|---|---|---|
| Yossi Benayoun | 101 | 1998–2017 |
| Mordechai Spiegler | — | 1970–1970 |
Todas las selecciones · Elige a estos jugadores en el fantasy