Montenegro
Montenegro es una selección de Europa.
Montenegro todavía no ha jugado la fase final de la Eurocopa.
Montenegro todavía no ha jugado la fase final de el Mundial.
Montenegro entra en el sorteo de clasificación para la Eurocopa 2028 en Reino Unido e Irlanda.
La plantilla de esta página reúne 25 jugadores, a partir de las alineaciones oficiales recientes. Más partidos en ese periodo: Nikola Krstović (26); más goles: Nikola Krstović (9).
Seleccionador según los últimos datos: Robert Prosinečki.
- Campeón · Euro
- 0
- Campeón · Mundial
- 0
- Eurocopas jugadas
- 0
- Mundiales jugados
- 0
Plantilla
| Jugador | Pos | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milan Mijatović | POR | 10 | 868 | 0 | 0 | 4.0 |
| Igor Nikić | POR | 9 | 810 | 0 | 0 | 4.0 |
| Balša Popović | POR | 5 | 450 | 0 | 0 | 4.0 |
| Igor Vujačić | DEF | 16 | 1.326 | 0 | 0 | 4.5 |
| Stefan Savić | DEF | 14 | 1.260 | 2 | 0 | 5.0 |
| Adam Marušić | DEF | 14 | 1.133 | 1 | 2 | 5.0 |
| Nikola Šipčić | DEF | 14 | 1.058 | 0 | 1 | 4.0 |
| Marko Vešović | DEF | 13 | 903 | 0 | 0 | 4.0 |
| Andrija Vukčević | DEF | 13 | 811 | 0 | 0 | 4.5 |
| Slobodan Rubežić | DEF | 8 | 577 | 1 | 0 | 4.5 |
| Marko Tuci | DEF | 6 | 535 | 1 | 1 | 4.5 |
| Milan Roganović | DEF | 6 | 408 | 0 | 0 | 4.0 |
| Nikola Krstović | MED | 26 | 2.156 | 9 | 2 | 12.0 |
| Marko Janković | MED | 20 | 1.561 | 0 | 1 | 5.0 |
| Stevan Jovetić | MED | 23 | 1.516 | 4 | 5 | 6.5 |
| Driton Camaj | MED | 17 | 831 | 1 | 2 | 5.0 |
| Risto Radunović | MED | 12 | 757 | 0 | 1 | 4.0 |
| Stefan Lončar | MED | 19 | 726 | 0 | 0 | 5.5 |
| Vladimir Jovović | MED | 9 | 581 | 0 | 1 | 4.5 |
| Marko Bakić | MED | 10 | 568 | 0 | 0 | 4.5 |
| Andrija Bulatović | MED | 7 | 558 | 0 | 0 | 5.5 |
| Edvin Kuč | MED | 11 | 554 | 2 | 0 | 4.5 |
| Milan Vukotić | MED | 10 | 456 | 0 | 0 | 5.0 |
| Vasilije Adžić | MED | 8 | 453 | 3 | 0 | 7.5 |
| Milutin Osmajić | DEL | 17 | 963 | 2 | 0 | 8.0 |
Última alineación titular
Sistema: 4-3-3 · Seleccionador: Robert Prosinečki · 5 de octubre de 2026 · Armenia 0–0
| # | Jugador | Pos | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | B. Popovic | POR | 7.5 |
| 2 | M. Roganovic | DEF | 6.6 |
| 4 | A. Djuric | DEF | 7.9 |
| 15 | S. Savic | DEF | 8.3 |
| 16 | O. Gasevic | DEF | 6.5 |
| 8 | M. Jankovic | MED | 7.2 |
| 21 | A. Bulatovic | MED | 6.6 |
| 17 | V. Adzic | MED | 6.9 |
| 19 | V. Djukanovic | DEL | 6.9 |
| 9 | N. Krstovic | DEL | 6.5 |
| 20 | M. Osmajic | DEL | 6.2 |
Todas las selecciones · Elige a estos jugadores en el fantasy