Сборная: Черногория
Черногория — сборная, регион: Европа.
В финальных турнирах на чемпионатах Европы сборная пока не играла.
В финальных турнирах на чемпионатах мира сборная пока не играла.
Сборная участвует в жеребьёвке отбора на чемпионат Европы 2028 в Великобритании и Ирландии.
В составе на этой странице 25 игроков — по последним официальным матчам. Больше всех матчей за этот период у игрока Nikola Krstović (26), больше всех голов — Nikola Krstović (9).
Тренер по последним данным: Robert Prosinečki.
- Чемпион · Euro
- 0
- Чемпион · ЧМ
- 0
- Участий в Евро
- 0
- Участий в ЧМ
- 0
Состав
| Игрок | Поз | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milan Mijatović | ВР | 10 | 868 | 0 | 0 | 4.0 |
| Igor Nikić | ВР | 9 | 810 | 0 | 0 | 4.0 |
| Balša Popović | ВР | 5 | 450 | 0 | 0 | 4.0 |
| Igor Vujačić | ЗАЩ | 16 | 1 326 | 0 | 0 | 4.5 |
| Stefan Savić | ЗАЩ | 14 | 1 260 | 2 | 0 | 5.0 |
| Adam Marušić | ЗАЩ | 14 | 1 133 | 1 | 2 | 5.0 |
| Nikola Šipčić | ЗАЩ | 14 | 1 058 | 0 | 1 | 4.0 |
| Marko Vešović | ЗАЩ | 13 | 903 | 0 | 0 | 4.0 |
| Andrija Vukčević | ЗАЩ | 13 | 811 | 0 | 0 | 4.5 |
| Slobodan Rubežić | ЗАЩ | 8 | 577 | 1 | 0 | 4.5 |
| Marko Tuci | ЗАЩ | 6 | 535 | 1 | 1 | 4.5 |
| Milan Roganović | ЗАЩ | 6 | 408 | 0 | 0 | 4.0 |
| Nikola Krstović | ПЗ | 26 | 2 156 | 9 | 2 | 12.0 |
| Marko Janković | ПЗ | 20 | 1 561 | 0 | 1 | 5.0 |
| Stevan Jovetić | ПЗ | 23 | 1 516 | 4 | 5 | 6.5 |
| Driton Camaj | ПЗ | 17 | 831 | 1 | 2 | 5.0 |
| Risto Radunović | ПЗ | 12 | 757 | 0 | 1 | 4.0 |
| Stefan Lončar | ПЗ | 19 | 726 | 0 | 0 | 5.5 |
| Vladimir Jovović | ПЗ | 9 | 581 | 0 | 1 | 4.5 |
| Marko Bakić | ПЗ | 10 | 568 | 0 | 0 | 4.5 |
| Andrija Bulatović | ПЗ | 7 | 558 | 0 | 0 | 5.5 |
| Edvin Kuč | ПЗ | 11 | 554 | 2 | 0 | 4.5 |
| Milan Vukotić | ПЗ | 10 | 456 | 0 | 0 | 5.0 |
| Vasilije Adžić | ПЗ | 8 | 453 | 3 | 0 | 7.5 |
| Milutin Osmajić | НАП | 17 | 963 | 2 | 0 | 8.0 |
Последний стартовый состав
Схема: 4-3-3 · Тренер: Robert Prosinečki · 5 октября 2026 · Армения 0–0
| # | Игрок | Поз | Оценка |
|---|---|---|---|
| 1 | B. Popovic | ВР | 7.5 |
| 2 | M. Roganovic | ЗАЩ | 6.6 |
| 4 | A. Djuric | ЗАЩ | 7.9 |
| 15 | S. Savic | ЗАЩ | 8.3 |
| 16 | O. Gasevic | ЗАЩ | 6.5 |
| 8 | M. Jankovic | ПЗ | 7.2 |
| 21 | A. Bulatovic | ПЗ | 6.6 |
| 17 | V. Adzic | ПЗ | 6.9 |
| 19 | V. Djukanovic | НАП | 6.9 |
| 9 | N. Krstovic | НАП | 6.5 |
| 20 | M. Osmajic | НАП | 6.2 |